Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2023 - 4. Durchgang
Endtermin: 07.05.2023
SpSch Vreden I | 4 : 1 | SFr Emsdetten II |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Wissing, Hubert | | 1 : 0 | | Eckstein, Dietmar |
Lepping, Gerhard | | 0 : 1 | | Wissing, Norbert |
Zorn, Heribert | | 1 : 0 | | Borgmann, Detlef |
Schönnebeck, Roland | | 1 : 0 | | Possemeyer, Martin |
Terhaar, Bernd | | 1 : 0 | | Bünker, Jürgen |
| | | | 02.05.2023 |
Stechen Pos.5
Terhaar, Bernd 10 : 9 Bünker, Jürgen
SSF Greven II | 4 : 1 | VSS Neuenkirchen I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Artmeier, Herbert | | 0 : 1 | | Gehling, Jürgen |
Wiesmann, Hildegard | | 1 : 0 | | Brackhues, Helmut |
Spielbrink, Bernhard | | 1 : 0 | | Jürgens, Theo |
Berning, Helga | | 1 : 0 | | Rietmann, Ludwig |
Hermes, Monika | | 1 : 0 | | Hoffmann, Harald |
| | | | 02.05.2023 |
Stechen Paarung 1
Artmeier, Herbert 10,10,10,10,0 : 10,7,10,10,10 Gehling, Jürgen
SSC Wulfen I | 3 : 2 | DJK-VFL Billerbeck I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Wöll, Holger | | 0 : 1 | | Schatterny, Helga |
Katzer, Jutta | | 0 : 1 | | Steierberg, Peter |
Schrudde, Rolf | | 1 : 0 | | Güttrick, Uwe |
Rentmeister, Ralf | | 1 : 0 | | Reus, Thomas |
Berger, Christian | | 1 : 0 | | Stippel, Anja |
| | | | 06.05.2023 |
Stechen Pos. 5
Berger, Christian 10,10 : 9,10, Stippel, Anja
Stechen Pos.3
Schrudde, Rolf 10 : 9 Güttrick, Uwe
Stechen Pos.2
Katzer, Jutta 9,10,10,10,0 : 10,3,10,10,9 Steierberg, Peter