Bezirksliga LP - Industriegebiet - 2023
Liga-Leiter: Paul Westhoff
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | BSV Freischütz Hiltrop | 4 | 6 | 9 | : | 11 | 6.308 |
2. | BSV Herne Holthausen | 4 | 2 | 11 | : | 9 | 6.229 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 15.10.2022
| BSV Freischütz Hiltrop | 0 : 5 | BSV Herne Holthausen |
19.11.2022
| BSV Herne Holthausen | 2 : 3 | BSV Freischütz Hiltrop |
17.12.2022
| BSV Freischütz Hiltrop | 3 : 2 | BSV Herne Holthausen |
14.01.2023
| BSV Herne Holthausen | 2 : 3 | BSV Freischütz Hiltrop |
Setzliste - BSV Freischütz Hiltrop e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Westhoff, Paul | D | 359.75 | 354.50 | E | B1 350 | B2 349 | B3 370 | B4 349 | | | | | |
2. | Bublitz, Sven | D | 345.00 | 342.25 | E | B1 348 | B2 333 | B3 340 | B4 348 | | | | | |
3. | Stühler, Thomas | D | 349.25 | 340.67 | E | B2 339 | B3 337 | B4 346 | | | | | | |
4. | Wentzel, Sebastian | D | 334.00 | 334.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Uellenbeck, Christian | D | 341.00 | 324.00 | E | B1 268 | B2 331 | B3 345 | B4 352 | | | | | |
6. | Bublitz, Werner | D | 318.00 | 318.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Uellenbck, Mathias | D | 0.00 | 303.67 | E | B1 314 | B2 303 | B3 294 | B4 0 | | | | | |
8. | Viedt, Andreas | D | 0.00 | 292.00 | E | B1 292 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - BSV Holthausen 1857 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Werner, Andreas | D | 368.33 | 361.00 | E | B1 363 | B2 354 | B3 359 | B4 368 | | | | | |
2. | List, Michael | D | 345.00 | 354.50 | E | B1 352 | B3 357 | | | | | | | |
3. | Atzert, Markus | D | 348.00 | 350.00 | E | B4 350 | | | | | | | | |
4. | Berens, Georg | D | 340.50 | 340.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Bayerwaltes, Christian | D | 341.00 | 328.00 | E | B2 321 | B3 335 | | | | | | | |
6. | Hoffmann, Frank | D | 302.00 | 328.00 | E | B1 328 | | | | | | | | |
7. | Högemeier, Moritz-Jörg | D | 302.50 | 315.50 | E | B1 318 | B2 313 | | | | | | | |
8. | Mackowiak, Jens | D | 335.00 | 315.00 | E | B1 313 | B3 313 | B4 319 | | | | | | |
9. | Theis, Silke | D | 324.50 | 299.33 | E | B2 304 | B3 309 | B4 285 | | | | | | |
10. | Massierer, Hartmut | D | 0.00 | 268.00 | E | B2 268 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |