Bezirksliga LP - Ostwestfalen - 2023
Liga-Leiter: Michael Quittschau
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SGes Heepen | 4 | 6 | 14 | : | 6 | 6.866 |
2. | SGi Lage | 4 | 2 | 7 | : | 10 | 4.708 |
3. | PolSV Bielefeld | 4 | 2 | 6 | : | 11 | 5.147 |
4. | SGes Dalbke | 2 | 2 | 5 | : | 5 | 3.016 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 30.10.2022
| SGes Heepen SGi Lage | : 2 : 1 | SGes Dalbke PolSV Bielefeld |
13.11.2022
| SGes Dalbke PolSV Bielefeld | : 2 : 3 | SGi Lage SGes Heepen |
27.11.2022
| PolSV Bielefeld SGi Lage | 3 : 2 0 : 5 | SGes Dalbke SGes Heepen |
11.12.2022
| SGes Dalbke PolSV Bielefeld | 3 : 2 0 : 4 | SGes Heepen SGi Lage |
15.01.2023 | SGi Lage SGes Heepen | : : | SGes Dalbke PolSV Bielefeld |
29.01.2023
| SGes Dalbke SGes Heepen | : 4 : 1 | PolSV Bielefeld SGi Lage |
Setzliste - PolSV Bielefeld e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Klotz, Holger | D | 360.33 | 358.00 | E | B2 366 | B3 350 | | | | | | | |
2. | Wurz, Martin | D | 341.00 | 340.00 | E | B1 340 | | | | | | | | |
3. | Pape, Tanja | D | 325.50 | 334.50 | E | B1 348 | B2 321 | | | | | | | |
4. | Hanning, Ralf | D | 337.00 | 322.50 | E | B3 320 | B4 325 | | | | | | | |
5. | Halemeyer, Michael | D | 342.00 | 319.00 | E | B2 319 | | | | | | | | |
6. | Rethmeier, Dieter | D | 305.50 | 315.00 | E | B1 314 | B2 310 | B3 307 | B4 329 | | | | | |
7. | Tiekötter, Nicole | D | 326.50 | 305.00 | E | B3 305 | | | | | | | | |
8. | Stickdorn, Sabine | D | 286.33 | 297.67 | E | B2 296 | B3 289 | B4 308 | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SGes Dalbke e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Wißmann, Timo | D | 351.00 | 351.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Lange, Michael | D | 335.50 | 342.50 | E | B3 339 | B4 346 | | | | | | | |
3. | Sielemann, Olaf | D | 356.50 | 342.50 | E | B3 341 | B4 344 | | | | | | | |
4. | Meyer, Sandra | D | 346.00 | 342.00 | E | B3 344 | B4 340 | | | | | | | |
5. | Sieckmann, Olaf | D | 340.00 | 340.00 | E | | | | | | | | | |
6. | Schleicher, Falk | D | 330.33 | 336.00 | E | B4 336 | | | | | | | | |
7. | Schulz, Reinhard | D | 320.50 | 333.00 | E | B4 333 | | | | | | | | |
8. | Brechmann, Jona | D | 329.00 | 329.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Vormfenne, Alina | D | 314.00 | 314.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Vormfenne, Ingo | D | 302.33 | 293.00 | E | B3 293 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SGes Heepen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Meyer, Niklas | D | 359.00 | 357.50 | E | B3 352 | B6 363 | | | | | | | |
2. | Möller, Thomas | D | 355.25 | 356.00 | E | B2 348 | B4 358 | B3 363 | B6 355 | | | | | |
3. | Pohlmann, Rolf | D | 348.50 | 348.50 | E | B2 342 | B4 333 | B3 359 | B6 360 | | | | | |
4. | Berkmiller, Nicolaj | D | 344.50 | 344.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Küppershaus, Maike | D | 354.00 | 343.50 | E | B2 339 | B4 346 | B3 352 | B6 337 | | | | | |
6. | Büscher, Christian | D | 334.00 | 334.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Siekmann, Dirk | D | 334.00 | 330.67 | E | B4 337 | B3 331 | B6 324 | | | | | | |
8. | Karakilic, Cemalettin | D | 0.00 | 326.00 | E | B2 326 | | | | | | | | |
9. | Pacht, Stephan | D | 335.00 | 320.50 | E | B2 310 | B4 331 | | | | | | | |
10. | Beersiek, Bernhard | D | 298.67 | 298.67 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SGi Lage e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Rubbe, Nadine | D | 352.00 | 352.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Ude, Jürgen | D | 0.00 | 349.67 | E | B3 342 | B6 350 | B4 357 | | | | | | |
3. | Hörstmeier, Stefan | D | 346.00 | 346.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Nothnagel, Dieter | D | 339.67 | 339.67 | E | | | | | | | | | |
5. | Osthues, Ben | D | 0.00 | 338.67 | E | B1 328 | B6 346 | B4 342 | | | | | | |
6. | Hilker, Lutz | D | 344.75 | 337.50 | E | B1 350 | B3 338 | B6 328 | B4 334 | | | | | |
7. | Rubbe, Veith | D | 326.00 | 326.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Beckmann, Klaus-Dieter | D | 347.50 | 323.25 | E | B1 312 | B3 320 | B6 326 | B4 335 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |