Springe zum Inhalt
Kreisliga LG - Ahaus - 2023
Liga-Leiter: Bernd Gertz
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SpSch Alstätte II | 4 | 6 | 17 | : | 3 | 7.289 |
2. | BSV Wessum I | 4 | 6 | 10 | : | 10 | 7.130 |
3. | SpSch Alstätte III | 4 | 0 | 3 | : | 17 | 6.864 |
Herzlichen Glückwunsch zur Kreismeisterschaft 2023 an die Mannschaft SpSch Alstätte II
|
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 14.01.2023
| SpSch Alstätte II BSV Wessum I | 5 : 0 | SpSch Alstätte III spielfrei |
28.01.2023
| SpSch Alstätte III SpSch Alstätte II | 2 : 3 | BSV Wessum I spielfrei |
11.02.2023
| BSV Wessum I SpSch Alstätte III | 3 : 2 | SpSch Alstätte II spielfrei |
04.03.2023
| SpSch Alstätte III BSV Wessum I | 0 : 5 | SpSch Alstätte II spielfrei |
25.03.2023
| BSV Wessum I SpSch Alstätte II | 4 : 1 | SpSch Alstätte III spielfrei |
22.04.2023
| SpSch Alstätte II SpSch Alstätte III | 5 : 0 | BSV Wessum I spielfrei |
Setzliste - Schießsportgruppe BSV Wessum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Temming, Hubertus | D | 366.20 | 366.20 | E | | | | | | | | | |
2. | Kappelhoff, Jörg | D | 367.67 | 365.75 | K | K2 367 | K3 365 | K5 371 | K6 360 | | | | | |
3. | Trappmann, Daniel | D | 347.30 | 363.50 | K | K2 362 | K3 368 | K5 363 | K6 361 | | | | | |
4. | Krösing, Andre | D | 360.10 | 361.00 | K | K3 362 | K5 359 | K6 362 | | | | | | |
5. | Wenzel, Niklas | D | 353.40 | 353.40 | E | | | | | | | | | |
6. | Isferding, Torsten | D | 351.00 | 352.75 | K | K2 352 | K3 354 | K5 348 | K6 357 | | | | | |
7. | Temming, Antonius | D | 346.60 | 347.00 | K | K2 357 | K3 347 | K5 343 | K6 341 | | | | | |
8. | Isferding, Timon | D | 332.40 | 332.40 | E | | | | | | | | | |
9. | Witte, Pascal | D | 342.80 | 331.00 | E | K2 331 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - Spsch Alstätte 1953 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hohm, Sandra | D | 386.80 | 383.40 | V | V1 380 | V2 383 | V3 384 | V4 386 | V7 384 | | | | |
2. | Wittich, Christian | D | 372.80 | 382.86 | V | V1 383 | V2 378 | V3 384 | V4 388 | V5 387 | V6 389 | V7 371 | | |
3. | Elsing, Martin | D | 378.33 | 378.33 | E | | | | | | | | | |
4. | Runge, Claudia | D | 373.71 | 377.50 | V | V1 378 | V2 380 | V3 377 | V4 380 | V6 372 | V7 378 | | | |
5. | Vahlenkamp, Mike | D | 377.29 | 376.14 | V | V1 375 | V2 373 | V3 374 | V4 376 | V5 377 | V6 374 | V7 384 | | |
6. | Busert, Dennis | D | 375.00 | 375.00 | E | | | | | | | | | |
7. | Wessendorf, Jan | D | 354.50 | 373.80 | K | V5 372 | K1 379 | K3 371 | K4 379 | K6 368 | | | | |
8. | Bertelmann, Nic | D | 373.50 | 372.80 | E | V5 375 | V6 372 | K3 371 | K4 366 | K6 380 | | | | |
9. | Holters, Melanie | D | 373.00 | 369.50 | K | K1 368 | K6 371 | | | | | | | |
10. | Wolfering, Eckhard | D | 371.80 | 369.29 | V | V1 368 | V2 373 | V3 373 | V4 372 | V5 369 | V6 369 | V7 361 | | |
11. | Brummelhuis, Tom | D | 367.00 | 367.00 | E | K4 367 | | | | | | | | |
12. | Mönning, Rene | D | 362.50 | 362.50 | E | | | | | | | | | |
13. | Focke, Johanna | D | 361.67 | 361.67 | E | | | | | | | | | |
14. | Barton, Jakob | D | 343.50 | 358.00 | K | K1 353 | K2 364 | K4 348 | K5 367 | | | | | |
15. | Haget, Heinz | D | 361.67 | 357.33 | K | K1 360 | K3 360 | K4 352 | | | | | | |
16. | Hilbring, Alexander | D | 357.00 | 356.50 | E | K3 353 | K4 361 | K5 349 | K6 363 | | | | | |
17. | Tuinenburg, Robin | D | 354.00 | 356.00 | K | K1 364 | K2 348 | | | | | | | |
18. | Hilbring, Stefan | D | 354.00 | 354.50 | K | K1 362 | K2 351 | K4 349 | K5 356 | | | | | |
19. | Hassels, Greta | D | 359.50 | 346.00 | E | K3 346 | | | | | | | | |
20. | Herker-Orthaus, Dennis | D | 342.50 | 345.67 | K | K1 328 | K4 352 | K6 357 | | | | | | |
21. | Radecke, Fabian | D | 316.00 | 336.50 | E | K1 330 | K2 350 | K4 329 | K5 337 | | | | | |
22. | Radecke, Finja | D | 295.00 | 334.00 | E | K1 349 | K2 340 | K4 311 | K5 336 | | | | | |
23. | Busch, Christoph | D | 335.75 | 308.00 | K | K1 308 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |