Springe zum Inhalt
Kreisliga LG -Auflage- Steinfurt - 2023
Liga-Leiter: Heinz Hater
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten III | 4 | 6 | 15 | : | 5 | 5.919 |
2. | VSB Steinfurt I | 4 | 6 | 15 | : | 5 | 5.888 |
3. | SFr Emsdetten IV | 4 | 4 | 12 | : | 8 | 5.867 |
4. | VSS Neuenkirchen III | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 5.488 |
5. | SF Borghorst I | 4 | 0 | 0 | : | 20 | 5.239 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 19.03.2023
| SFr Emsdetten III VSB Steinfurt I SF Borghorst I | 2 : 3 5 : 0 | SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen III spielfrei |
09.04.2023
| VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I SFr Emsdetten III | 3 : 2 0 : 5 | SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I spielfrei |
30.04.2023
| SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV VSS Neuenkirchen III | 5 : 0 2 : 3 | SF Borghorst I VSB Steinfurt I spielfrei |
21.05.2023
| VSB Steinfurt I SF Borghorst I SFr Emsdetten IV | 2 : 3 0 : 5 | SFr Emsdetten III VSS Neuenkirchen III spielfrei |
02.06.2023
| SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV VSB Steinfurt I | 5 : 0 5 : 0 | VSS Neuenkirchen III SF Borghorst I spielfrei |
Setzliste - SF Borghorst e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Herdering, Mario | D | 280.00 | 286.67 | E | K2 282 | K3 289 | K5 289 | | | | | | |
2. | Kling, Anna | D | 287.50 | 285.25 | E | K2 291 | K3 284 | K4 274 | K5 292 | | | | | |
3. | Heitmann, Christian | D | 298.00 | 284.00 | E | K2 280 | K3 285 | K4 286 | K5 285 | | | | | |
4. | Kling, Andreas | D | 298.00 | 278.00 | E | K2 283 | K3 274 | K4 274 | K5 281 | | | | | |
5. | Rott, Angelika | D | 280.00 | 247.50 | E | K2 268 | K3 241 | K4 236 | K5 245 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Güntmann, Maria | D | 296.67 | 299.25 | K | K1 299 | K2 299 | K3 300 | K5 299 | | | | | |
2. | Elfering, Frank | D | 297.80 | 298.60 | W | W1 299 | W2 299 | W3 297 | W4 299 | W7 299 | | | | |
3. | Günner, Andreas | D | 297.75 | 298.40 | W | W1 299 | W2 297 | W5 300 | W6 298 | W7 298 | | | | |
4. | Schulze, Otmar | D | 300.00 | 298.29 | W | W1 300 | W2 299 | W3 299 | W4 297 | W5 298 | W6 298 | W7 297 | | |
5. | Göcking, Edwin | D | 299.00 | 298.25 | E | W5 299 | W6 299 | O6 299 | W7 296 | | | | | |
6. | Eckstein, Dietmar | D | 294.80 | 298.14 | O | O1 300 | O2 298 | O3 299 | O4 295 | O6 300 | W7 298 | O7 297 | | |
7. | Plogmann, Tim | D | 298.33 | 298.00 | W | W1 299 | W2 298 | W3 297 | W5 296 | W6 300 | | | | |
8. | Böyng, Axel | D | 282.00 | 298.00 | K | K1 299 | K3 297 | K4 297 | K5 299 | | | | | |
9. | Elsbecker, Angelika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
10. | Feld, Karl-Heinz | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Klumpp, Reinhard | D | 298.00 | 298.00 | O | O1 298 | O2 298 | O3 0 | | | | | | |
12. | Saße-Middelhoff, Angelika | D | 298.33 | 297.67 | K | K1 299 | K3 299 | K5 295 | | | | | | |
13. | Elsbecker, Dieter | D | 297.50 | 297.50 | E | W3 299 | W4 296 | | | | | | | |
14. | Wissing, Norbert | D | 297.00 | 297.50 | O | O1 299 | O2 298 | O3 297 | O4 298 | O6 297 | O7 296 | | | |
15. | Beicke, Georg | D | 297.25 | 297.25 | E | | | | | | | | | |
16. | Borgmann, Detlef | D | 299.00 | 297.20 | O | O1 298 | O2 299 | O3 296 | O4 296 | O7 297 | | | | |
17. | de Bolster, Jan | D | 296.40 | 297.00 | W | W2 296 | W4 297 | W5 297 | W6 298 | | | | | |
18. | Heitjans, Christoph | D | 297.00 | 297.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Lodde, Markus | D | 298.67 | 296.67 | E | W1 293 | W3 298 | W4 299 | | | | | | |
20. | Müllmann, Paul | D | 297.80 | 296.50 | K | K1 298 | K3 297 | K4 293 | K5 298 | | | | | |
21. | Gerlach, Wolfgang | D | 296.50 | 296.50 | E | | | | | | | | | |
22. | Glohr, Andreas | D | 0.00 | 296.00 | K | K1 294 | K4 295 | K5 299 | | | | | | |
23. | Bünker, Jürgen | D | 293.00 | 296.00 | E | K3 295 | O4 295 | K4 296 | K5 298 | O6 296 | | | | |
24. | Possemeyer, Martin | D | 296.33 | 296.00 | O | O1 298 | O2 295 | O3 298 | O4 292 | O6 297 | O7 296 | | | |
25. | Nitkowski, Edmund | D | 292.50 | 295.50 | K | K1 296 | K3 295 | | | | | | | |
26. | Reeh, Michael | D | 295.33 | 295.33 | E | | | | | | | | | |
27. | Moß, Günther | D | 295.00 | 295.00 | E | | | | | | | | | |
28. | Schmidt, Werner | D | 290.80 | 294.75 | E | K3 294 | K4 293 | K5 295 | O7 297 | | | | | |
29. | Brüning, Franz-Josef | D | 294.00 | 294.00 | E | | | | | | | | | |
30. | Glohr, Henrike | D | 0.00 | 292.00 | K | K1 296 | K2 289 | K3 290 | K5 293 | | | | | |
31. | Hullermann, Jean | D | 0.00 | 291.50 | K | K1 294 | K2 287 | K3 293 | K5 292 | | | | | |
32. | Rossodivita, Tiziano | D | 0.00 | 291.00 | K | K1 291 | | | | | | | | |
33. | Reeh, Nicol | D | 288.67 | 289.00 | E | K2 289 | | | | | | | | |
34. | Austrup, Elfriede | D | 293.83 | 288.50 | K | K1 290 | K2 284 | K3 287 | K5 293 | | | | | |
35. | Alm, Dieter | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
36. | Lemke, Karl-Heinz | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSB Steinfurt e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Altena, Jürgen | D | 296.33 | 296.75 | K | K1 297 | K2 296 | K3 295 | K4 299 | | | | | |
2. | Rempel, Waldemar | D | 298.67 | 296.00 | K | K1 294 | K2 295 | K3 300 | K4 295 | | | | | |
3. | Brunsmann, Heinrich | D | 299.40 | 295.00 | K | K1 293 | K3 294 | K4 298 | | | | | | |
4. | Behrendt, Jörg | D | 295.24 | 294.50 | E | K3 295 | K4 294 | | | | | | | |
5. | Werning, Heike | D | 295.60 | 293.00 | K | K1 294 | K2 291 | K4 294 | | | | | | |
6. | Langenhorst, Uwe | D | 293.20 | 292.67 | E | K1 294 | K2 292 | K3 292 | | | | | | |
7. | Lünnemann, Susanne | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Ascheberg, Christiane | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Schlieckmann, Bernhard | D | 284.00 | 286.00 | E | K2 286 | | | | | | | | |
10. | Overesch, Heinz | D | 282.00 | 282.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Gehling, Jürgen | D | 288.33 | 296.17 | O | O1 300 | O2 292 | O3 298 | O4 299 | O5 297 | O7 291 | | | |
2. | Kiewe, Robert | D | 293.50 | 295.80 | B | B1 297 | B2 298 | B3 297 | B4 293 | B5 294 | | | | |
3. | Hater, Heinz | D | 296.75 | 295.50 | B | B2 294 | B3 296 | B4 296 | B5 296 | | | | | |
4. | Eichner, Dieter | D | 294.17 | 295.20 | B | B1 296 | B2 294 | B3 293 | B4 298 | B5 295 | | | | |
5. | Brackhues, Helmut | D | 270.80 | 295.00 | K | K1 291 | K2 294 | O3 300 | O4 296 | K4 296 | O5 295 | O7 293 | | |
6. | Jürgens, Theo | D | 291.33 | 293.20 | O | O1 297 | O2 293 | O3 294 | O4 292 | O5 290 | | | | |
7. | Rietmann, Ludwig | D | 291.75 | 293.00 | O | O1 293 | O2 290 | O4 293 | O5 296 | | | | | |
8. | Dierker, Joerg | D | 280.30 | 292.00 | E | K4 0 | K5 292 | | | | | | | |
9. | Chalupa, Erhard | D | 285.25 | 291.50 | E | B1 294 | K2 291 | K4 287 | K5 294 | | | | | |
10. | Tomzik, Ralf | D | 290.30 | 289.50 | K | K1 288 | K2 286 | K4 292 | K5 292 | | | | | |
11. | Nölleke, Ralf | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Hoffmann, Harald | D | 288.55 | 287.83 | O | O1 288 | O2 291 | O3 293 | O4 279 | O5 291 | O7 285 | | | |
13. | Dierker, Mario | D | 291.40 | 287.50 | K | K1 283 | K2 292 | | | | | | | |
14. | Kolthoff, Hermann | D | 287.50 | 286.75 | O | O1 288 | O2 286 | O3 284 | O7 289 | | | | | |
15. | Schmittwilken, Heinz | D | 279.80 | 286.00 | K | K1 285 | K5 287 | | | | | | | |
16. | Kohl, Michael | D | 282.10 | 282.10 | E | | | | | | | | | |
17. | Engbers, Alfred | D | 282.00 | 282.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Wessels, Josef | D | 281.00 | 281.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Schoen, Detlef | D | 272.10 | 280.00 | E | K5 280 | | | | | | | | |
20. | Unger, Lothar | D | 284.20 | 280.00 | K | K1 286 | K2 289 | K4 283 | O7 262 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |