Kreisliga LG -Auflage- Beckum - 2023
Liga-Leiter: Christian Hebert
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | Sandkuhle 1 | 4 | 6 | 8 | : | 4 | 3.509 |
2. | SpSch Beckum 1 | 4 | 4 | 7 | : | 5 | 3.521 |
3. | SpSch Beckum 2 | 4 | 2 | 3 | : | 9 | 3.462 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 30.04.2023
| SpSch Beckum 1 Sandkuhle 1 | 1 : 2 | SpSch Beckum 2 spielfrei |
31.05.2023
| SpSch Beckum 2 SpSch Beckum 1 | 1 : 2 | Sandkuhle 1 spielfrei |
30.06.2023
| Sandkuhle 1 SpSch Beckum 2 | 1 : 2 | SpSch Beckum 1 spielfrei |
31.07.2023
| SpSch Beckum 2 Sandkuhle 1 | 0 : 3 | SpSch Beckum 1 spielfrei |
31.08.2023
| Sandkuhle 1 SpSch Beckum 1 | 3 : 0 | SpSch Beckum 2 spielfrei |
30.09.2023
| SpSch Beckum 1 SpSch Beckum 2 | 1 : 2 | Sandkuhle 1 spielfrei |
Setzliste - SGi Sandkuhle Beckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hebert, Christian | D | 294.40 | 297.75 | K | K2 295 | K3 298 | K5 299 | K6 299 | | | | | |
2. | Schniederkötter, Michael | D | 293.00 | 292.25 | K | K2 289 | K3 292 | K5 294 | K6 294 | | | | | |
3. | Tümmers, Sandra | D | 288.00 | 288.00 | E | | | | | | | | | |
4. | Hebert, André | D | 291.20 | 287.25 | K | K2 287 | K3 291 | K5 284 | K6 287 | | | | | |
5. | Hebert, Michael | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Beckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Glinka, Hubert | D | 295.00 | 296.50 | K | K1 299 | K2 294 | | | | | | | |
2. | Dallek, Martin | D | 293.50 | 296.33 | K | K1 294 | K3 298 | K4 297 | | | | | | |
3. | Duwentäster, Ludger | D | 293.00 | 295.00 | K | K1 295 | K2 296 | K5 294 | | | | | | |
4. | Dallek, Monika | D | 291.75 | 294.67 | E | K1 295 | K4 294 | K6 295 | | | | | | |
5. | Sander, Bernhard | D | 296.00 | 293.67 | K | K3 295 | K4 291 | K6 295 | | | | | | |
6. | Winkelnkemper, Dieter | D | 289.75 | 290.33 | E | K1 294 | K4 292 | K5 285 | | | | | | |
7. | Hastenteufel, Ursula | D | 294.33 | 289.00 | K | K1 298 | K3 284 | K6 285 | | | | | | |
8. | Brinkmann, Heinz | D | 289.75 | 281.00 | E | K4 281 | | | | | | | | |
9. | Schomaker, Rolf | D | 280.75 | 280.75 | E | | | | | | | | | |
10. | Gediehn, Manfred | D | 272.00 | 277.33 | K | K2 279 | K4 280 | K5 273 | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |