Kreisliga LP - Hamm/Unna-Kamen/Soest-Lippstadt - 2023
Liga-Leiter: Thorsten Neugebauer
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SGes Hamm 2 | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 1.251 |
2. | SV Deiringsen | 1 | 0 | 2 | : | 3 | 1.303 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 30.10.2022 | SV Deiringsen | : | SGes Hamm 2 |
04.12.2022
 | SGes Hamm 2 | 3 : 2 | SV Deiringsen |
05.02.2023 | SV Deiringsen | : | SGes Hamm 2 |
05.03.2023 | SGes Hamm 2 | : | SV Deiringsen |
Setzliste - SGes Hamm e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Pioske, Christoph | D | 356.00 | 356.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Zilll, Leander | D | 348.75 | 354.33 | B | B2 360 | B3 350 | B4 353 | | | | | | |
3. | Bockholt, Helge | D | 351.00 | 348.60 | B | B1 362 | B2 341 | B3 338 | B4 354 | B5 348 | | | | |
4. | Zengin, Esra | A | 346.75 | 348.00 | B | B2 351 | B3 339 | B4 350 | B5 352 | | | | | |
5. | Stettner, Michael | D | 351.33 | 347.80 | B | B1 354 | B2 354 | B3 343 | B4 348 | B5 340 | | | | |
6. | Flenner, Andreé | D | 345.33 | 343.40 | B | B1 343 | B2 346 | B3 333 | B4 345 | B5 350 | | | | |
7. | Biehn, Dominik | D | 339.00 | 343.00 | E | B5 343 | | | | | | | | |
8. | Kravanja, Lennart | D | 338.00 | 338.00 | E | | | | | | | | | |
9. | Hinzmann, Thomas | D | 324.00 | 329.50 | E | B1 328 | K2 331 | | | | | | | |
10. | Hanfland, Henry | D | 314.25 | 326.00 | E | B1 334 | K2 318 | | | | | | | |
11. | Forwick, Marcel | D | 321.00 | 321.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Vohwinkel, Dirk | D | 314.75 | 318.00 | E | K2 318 | | | | | | | | |
13. | Böcker, Heiko | D | 283.67 | 284.00 | E | K2 284 | | | | | | | | |
14. | Tiedemann, Markus | D | 232.00 | 232.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |
Setzliste - SV Deiringsen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2023 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Kampschulze, Rolf | D | 317.50 | 346.00 | E | K2 346 | | | | | | | | |
2. | Müller, Rita | D | 342.00 | 342.00 | E | | | | | | | | | |
3. | Jagener, Jörg | D | 341.50 | 341.50 | E | | | | | | | | | |
4. | Rinsche, Guido | D | 326.50 | 326.50 | E | | | | | | | | | |
5. | Herzog, Andreas | D | 343.00 | 325.00 | E | K2 325 | | | | | | | | |
6. | Rogner, Nina | D | 313.00 | 318.00 | E | K2 318 | | | | | | | | |
7. | Hof, Sergej | D | 312.25 | 314.00 | E | K2 314 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.04 umgerechnet. |