Verbandsliga LG -Auflage- Gr. B - 2023 - 2. Durchgang
Endtermin: 02.04.2023
| SSG Teutoburger Wald 1 | 4 : 1 | SV St. Hubertus SBS Kaunitz 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Klaiber, Manfred | | 1 : 0 | | Cordfulland, Matthias |
| Kisker, Wilhelm | | 0 : 1 | | Roggenkamp, Daniela |
| Krause, Gerd | | 1 : 0 | | Roggenkamp, Michael |
| Lauxtermann, Ingrid | | 1 : 0 | | Kosfeld, Birgit |
| Toeffling, Hans-Jürgen | | 1 : 0 | | Sagemüller, Elmar |
| | | | 16.03.2023 |
SSG Teutoburger Wald: die Positionen 4 + 5 wurden ausgelost.
SV St. Hubertus SBS Kaunitz: die Positionen 3 + 4 wurden ausgelost.
| Barkhausen-Porta 1 | 2 : 3 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Eichhorn, Rüdiger | | 0 : 1 | | Nüse, Stephan |
| Barner, Bernd | | 0 : 1 | | Pieper, Michaela |
| Horn-Sandvoß, Regina | | 0 : 1 | | Adams, Jürgen |
| Stäube, Michael | | 1 : 0 | | Nüse, Reinhold |
| Lampe, Helmut | | 1 : 0 | | Konheusler, Rosi |
| | | | 24.03.2023 |
Stechen an Position 4: Michael Stäube 10 - 10 - 10 - 10,7 : 10,6 - 10 - 10 - 10 Reinhold Nüse
| BSV Brakel 2 | 3 : 2 | SpSch Westerwiehe 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Hanke, Ewald | | 0 : 1 | | Busch, Petra |
| Bröker, Hans-Hermann | | 0 : 1 | | Descher, Birgit |
| Pris, Viktor | | 1 : 0 | | Schmalhorst, Marlene |
| Kornhoff, Sebastian | | 1 : 0 | | Schmalhorst, Franz |
| Grewe, Johann-Reinhold | | 1 : 0 | | Busch, Manfred |
| | | | 01.04.2023 |
Brakel: Pos. 3 + 4 wurde augelost.
Stechen Pos. 4 Kornhoff, Sebastian 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,5 - 10 - 10 - 10 Schmalhorst, Franz
Stechen Pos. 3 Pris, Viktor 10 - 10 - 10 - 10,3 : 10,2 - 10 - 10 - 10 Schmalhorst, Marlene
Stechen Pos. 1 Hanke, Ewald 10 - 10 - 10 - 10,6 : 10,7 - 10 -10 -10 Busch, Petra