Westfalenliga LG -Auflage- - 2023 - 3. Durchgang
Endtermin: 16.04.2023
SSV St. Hubertus Elsen 1 | 1 : 4 | SFr Emsdetten 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Janzen, Walter | | 0 : 1 | | Schulze, Otmar |
Lawrence, Leroy Lloyd | | 0 : 1 | | Elfering, Frank |
Schrader, Roland | | 0 : 1 | | Plogmann, Tim |
Köthenbürger, Meinolf | | 0 : 1 | | Elsbecker, Dieter |
Gerkens, Runa | | 1 : 0 | | Lodde, Markus |
| | | | 16.04.2023 |
SSV Elsen Auslosung Position 2 + 3
Stechen Janzen, Walter 10 - 10 - 10 - 9,9 : 10,5 - 10 - 10 - 10 Schulze, Otmar
SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 | 4 : 1 | SC Bodelschwingh 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Meerbecker, Anke | | 1 : 0 | | Gensmann, Andreas |
Tochtrop, Dagmar | | 1 : 0 | | Becker, Wilfried |
Kellner, Barbara | | 0 : 1 | | Müller, Peter |
Albers, Tristan | | 1 : 0 | | Türke, Klaus |
Duwentester, Ulrich | | 1 : 0 | | Gensmann, Bettina |
| | | | 16.04.2023 |
Lipperbruch: Auslosung Positon 2 + 3 ; Bodelschwingh Auslosung Position 1 + 2
Stechen Meerbecker, Anke 10 - 10 - 10 - 10,6 : 10,5 - 10 - 10 - 10 Gensmann, Andreas
Stechen Tochtrop, Dagmar 10 - 10 - 10 : 9 - 10 - 10 Becker, Wilfried
Stechen Kellner, Barbara 10 - 9 : 10 - 10 Müller, Peter
SSV Bad Waldliesborn 1 | 2 : 3 | DSC Wanne-Eickel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Konietzko, Sven | | 0 : 1 | | Skorzinski, Marion |
Vienenkötter, Christian | | 1 : 0 | | Jeskulke, Jürgen |
Essel, Albert | | 1 : 0 | | Wieczorek, Johannes |
Ventur, Hans-Dieter | | 0 : 1 | | Haarmann, Ralf |
Holtkötter, Hermann | | 0 : 1 | | Jeskulke, Hans-Peter |
| | | | 16.04.2023 |
Stechen Essel,Albert 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,6 - 10 - 10 -10 Wieczorek, Johannes
SSF Greven 1 | 3 : 2 | BSV Brakel 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Howest, Sascha | | 1 : 0 | | Bahr, Martin |
Maitland, Frauke | | 1 : 0 | | Herdick, Karl-Josef |
Keller, Thorsten | | 0 : 1 | | Todt, Jürgen |
Döpker-Genzel, Daniela | | 0 : 1 | | Redeker, Michaela |
Keller, Jan | | 1 : 0 | | Kornhoff, Sebastian |
| | | | 16.04.2023 |
Stechen Maitland, Frauke 10 - 10 - 10 : 9 - 10 - 10 Hedrick, Karl-Josef