Westfalenliga LG -Auflage- - 2023 - 5. Durchgang
Endtermin: 14.05.2023
DSC Wanne-Eickel 1 | 5 : 0 | SC Bodelschwingh 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Becker, Wilfried |
Wieczorek, Johannes | | 1 : 0 | | Müller, Peter |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Gensmann, Andreas |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Gensmann, Bettina |
Möldermann, Norbert | | 1 : 0 | | Türke, Klaus |
| | | | 14.05.2023 |
DSC Wanne-Eikel: Auslosung Position 3 und 4
SSF Greven 1 | 3 : 2 | SSV St. Hubertus Elsen 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Maitland, Frauke | | 0 : 1 | | Janzen, Walter |
Keller, Jan | | 1 : 0 | | Gerkens, Runa |
Döpker-Genzel, Daniela | | 1 : 0 | | Schrader, Roland |
Bernsjann, Ralf | | 0 : 1 | | Köthenbürger, Meinolf |
Keller, Thorsten | | 1 : 0 | | Quickstern, Christiane |
| | | | 14.05.2023 |
Stechen Pos 2: Keller, Jan 10 - 10 -10 - 10,6 : 10,2 - 10 - 10 - 10 Gerkens, Runa
BSV Brakel 1 | 3 : 2 | SFr Emsdetten 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Herdick, Karl-Josef | | 0 : 1 | | Göcking, Edwin |
Grewe, Johann-Reinhold | | 1 : 0 | | Schulze, Otmar |
Kornhoff, Sebastian | | 1 : 0 | | Plogmann, Tim |
Bahr, Martin | | 0 : 1 | | Günner, Andreas |
Heidemann, Herbert | | 1 : 0 | | de Bolster, Jan |
| | | | 14.05.2023 |
SFR Emsdetten: Auslosung Position 3 und 4
Stechen Position 1: Herdick, Karl-Josef 10 - 10 - 10 - 9,6 : 10,8 - 10 - 10 -10 Göcking, Edwin
SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 | 2 : 3 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Albers, Tristan | | 0 : 1 | | Essel, Albert |
Tochtrop, Dagmar | | 1 : 0 | | Konert, Ingeborg |
Kellner, Barbara | | 1 : 0 | | Konietzko, Sven |
Duwentester, Ulrich | | 0 : 1 | | Holtkötter, Hermann |
Winterton, Peter | | 0 : 1 | | Ventur, Hans-Dieter |
| | | | 14.05.2023 |
SV Lipperbruch: Auslosung Position 2 und 3
Stechen Pos. 3 Kellner, Barbara 10 - 10 - 10 - 10,4 - 10,6 : 10,3 - 10,4 - 10 - 10 -10 Konietzko, Sven