Westfalenliga LG -Auflage- - 2023 - 6. Durchgang
Endtermin: 14.05.2023
SSF Greven 1 | 2 : 3 | SC Bodelschwingh 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Maitland, Frauke | | 0 : 1 | | Becker, Wilfried |
Döpker-Genzel, Daniela | | 0 : 1 | | Müller, Peter |
Keller, Jan | | 1 : 0 | | Gensmann, Andreas |
Bernsjann, Ralf | | 0 : 1 | | Gensmann, Bettina |
Keller, Thorsten | | 1 : 0 | | Türke, Klaus |
| | | | 14.05.2023 |
Stechen Position 1: Maitland, Frauke 10 - 9 : 10 - 10 Becker, Wilfried
DSC Wanne-Eickel 1 | 5 : 0 | SSV St. Hubertus Elsen 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Janzen, Walter |
Wieczorek, Johannes | | 1 : 0 | | Gerkens, Runa |
Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Köthenbürger, Meinolf |
Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Schrader, Roland |
Möldermann, Norbert | | 1 : 0 | | Quickstern, Christiane |
| | | | 14.05.2023 |
DSC Wanne-Eikel. Auslosung Position 3 und 4
Stechen Position 3: Jesulke, Jürgen 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,4 - 10 - 10 -10 Köthenbürger, Meinolf
SFr Emsdetten 1 | 2 : 3 | SSV Bad Waldliesborn 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Göcking, Edwin | | 0 : 1 | | Essel, Albert |
Günner, Andreas | | 0 : 1 | | Konietzko, Sven |
Schulze, Otmar | | 0 : 1 | | Konert, Ingeborg |
Plogmann, Tim | | 1 : 0 | | Holtkötter, Hermann |
de Bolster, Jan | | 1 : 0 | | Ventur, Hans-Dieter |
| | | | 14.05.2023 |
Stechen Position 2: Günner, Andreas 10 - 10 - 10 - 10,1 : 10,6 - 10 - 10 - 10 Konietzko, Sven
Stechen Position 1: Göcking, Edwin 10- 10 - 10 - 10,5 : 10,8 - 10 - 10 - 10 Essel, Albert
BSV Brakel 1 | 4 : 1 | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Herdick, Karl-Josef | | 0 : 1 | | Tochtrop, Dagmar |
Kornhoff, Sebastian | | 1 : 0 | | Albers, Tristan |
Grewe, Johann-Reinhold | | 1 : 0 | | Kellner, Barbara |
Bahr, Martin | | 1 : 0 | | Duwentester, Ulrich |
Bröker, Hans-Hermann | | 1 : 0 | | Winterton, Peter |
| | | | 14.05.2023 |
BSV Brakel: Auslosung Position 2 und 3
SSV Blau-Weiß Lipperbruch: Auslosung Position 2 und 3