Westfalenliga LG - 2026 - 4. Durchgang
Endtermin: 09.11.2025
| SV Deiringsen | 5 : 0 | SFr Emsdetten II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Deimann, Jahn | | 1 : 0 | | Sonneck, Emilia |
| Wulf, Carmen Leonie | | 1 : 0 | | Fischer, Romy |
| Rogner, Nina | | 1 : 0 | | Höflich, Anika |
| Deimann, Lea | | 1 : 0 | | Wöste, Nicole |
| Blank, Lena Maria | | 1 : 0 | | Alm, Patrick |
| | | | 09.11.2025 |
| VSS Epe | 2 : 3 | SV Kamen II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schultewolter, Lina | | 0 : 1 | | Navez, Rachel |
| Wittich, Christian | | 1 : 0 | | Röhr, Jennifer |
| Benterbusch, Sophia | | 0 : 1 | | Müller, Liana |
| Loick, Anna-Lena | | 0 : 1 | | Buzilowski, Dominik |
| Buntkowski, Johanna | | 1 : 0 | | Hundertmark, Michelle |
| | | | 09.11.2025 |
Stechen Schultewöhler, Lina - Navez, Rachel 10 9 : 10 10
| DSC Wanne-Eickel | 2 : 3 | SV Lennetal |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Söthe, Rolf | | 0 : 1 | | Kraeling, Marc |
| Spies, Tatjana | | 0 : 1 | | Appelbaum-Eidhoff, Kerstin |
| Bühlmann, Gaby | | 0 : 1 | | Boss, Jessica |
| Westhoff, Paul | | 1 : 0 | | Clauß, Melanie |
| Jeskulke, Jürgen | | 1 : 0 | | Birkenstock, Nicolas |
| | | | 09.11.2025 |
| SSV St. Hub. Elsen II | 2 : 3 | BSV Holzwickede |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Pieper, Katharina | | 1 : 0 | | Weniger, Len |
| Martynova, Maya | | 1 : 0 | | Stermula, Michelle |
| Smit, Sean | | 0 : 1 | | Sadzio, Annabel |
| | 0 : 1 | | Frey, Heike |
| Pieper, Theresa | | 0 : 1 | | Frey, Lea |
| | | | 09.11.2025 |
Bem SSV Elsen hat an Position 4 Hummler, Marco mit einer vorläufigen Lizenz geschossen
Hummler, Marco erzielte ein Ergebnis von 384 94 97 98 95
Sobald die Lizenz in die WSB-Ligaverwaltung engetragen ist wird das Ergebnis nachgetragen