Westfalenliga LG -Auflage- - 2026 - 4. Durchgang
Endtermin: 17.05.2026
| DSC Wanne-Eickel 1 | 3 : 2 | SpSch St. Hubertus Brilon 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Skorzinski, Marion | | 1 : 0 | | Nüse, Stephan |
| Jeskulke, Jürgen | | 0 : 1 | | Nüse, Reinhold |
| Wieczorek, Johannes | | 0 : 1 | | Braun, Marcus |
| Gawlowski, Andreas | | 1 : 0 | | Busch, Werner |
| Haarmann, Ralf | | 1 : 0 | | Goesmann, Marcel |
| | | | 17.05.2026 |
Auslosung Wanne-Eickel Pos. 1 + 2 sowie 3 + 4.
Auslosung Brilon Pos. 2 + 3
Stechen an Pos. 3: Johanes Wieczorek 10 - 10 - 10 - 10,7 - 10,4 : 10,9 - 10,7 - 10 - 10 -10 Markus Braun
Stechen an Pos. 2: Jürgen Jeskulke 10 - 10 - 10 - 10,3 : 10,6 - 10 - 10 - 10 Reinhold Nüse
Stechen an Pos. 1: Marion Skozinski 10 - 10 - 10 - 10,8 : 10,5 - 10 - 10 - 10 Stephan Nüse
| BSV Wattenscheid-Höntrop 1 | 2 : 3 | SSV Blau-Weiß Lipperbruch 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Teng, Martina | | 1 : 0 | | Pieper, Thomas |
| Grundmann, Frank | | 1 : 0 | | Thörmer, Rudi |
| Krollmann, Horst | | 0 : 1 | | Meerbecker, Anke |
| Müller, Horst | | 0 : 1 | | Duwentester, Ulrich |
| Zito, Michele | | 0 : 1 | | Tochtrop, Dagmar |
| | | | 17.05.2026 |
Auslosung Lipperbruch Pos. 1 + 2
Stechen an Pos. 4: Horst Müller 10 - 10 -10 -10,2 : 10,4 - 10 - 10 -10 Ulrich Duwentester
| SFr Emsdetten 1 | 3 : 2 | BSV Brakel 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Wöste, Nadine | | 1 : 0 | | Bolte, Sebastian |
| Güntmann, Maria | | 1 : 0 | | Bröker, Josef |
| Göcking, Edwin | | 0 : 1 | | Hanke, Ewald |
| Lodde, Markus | | 0 : 1 | | Bröker, Rudolf |
| Jüditz, Klaus | | 1 : 0 | | Kleinjohann, Markus |
| | | | 17.05.2026 |
Auslosung Emsdetten Pos. 1 + 2 sowie 3 + 4
Auslosung Brakel Pos. 3, 4 + 5
Stechen an Pos. 5: Klaus Jüditz 10 - 10 - 10 -10,5 : 10,2 - 10 - 10 - 10 Markus Kleinjohann
Stechen an Pos. 4: Markus Lodde 10 - 10 - 10 - 10,0 : 10,2 - 10 - 10 - 10 Rudolf Bröker
Stechen an Pos. 1: Nadine Wöste 10 : 9 Sebastian Bolte
| SpSch St. Laurentius Westerwiehe 1 | 3 : 2 | SSV Südkirchen 1 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Hartkamp, Meinolf | | 1 : 0 | | Seifert, Harald |
| Schmalhorst, Marlene | | 0 : 1 | | Funhoff, Udo |
| Busch, Petra | | 1 : 0 | | Mariß, Petra |
| Lindhauer, Jörg | | 1 : 0 | | Beier, Reiner |
| Busch, Manfred | | 0 : 1 | | Gremme, Ulrich |
| | | | 17.05.2026 |
Auslosung Westerwiehe Pos. 2, 3 +4
Auslosung Südkirchen Pos 4 + 5
Stechen an Pos. 3: Petra Busch 10 - 10 - 10 : 9 - 10 - 10 Petra Mariß