Bezirksliga LG - Münsterland - 2018 - 4. Durchgang
Endtermin: 09.12.2017
          | SFr Emsdetten III. | 4 : 1 | ABC Münster II. | 
| Schützen |  | Punkte |  | Schützen | 
| Spielmann, Kirsten |  | 1 : 0 |  | Hüntrup, Wilhelm | 
| Göcking, Edwin |  | 1 : 0 |  | Ryll, Andreas | 
| Feld, Karl-Heinz |  | 0 : 1 |  | Tellmann, Christoph | 
| Fischer, Andre |  | 1 : 0 |  | Tacke, Tobias | 
| Elsbecker, Dieter |  | 1 : 0 |  | Giesbert, Henryk | 
|  |  |  |  | 09.12.2017 | 
          | Sp. Sch. Alstätte 1953 II. | 3 : 2 | BSV Saerbeck I. | 
| Schützen |  | Punkte |  | Schützen | 
| Mönning, Rene |  | 0 : 1 |  | Bennemann, Andreas | 
| Brummelhuis, Tom |  | 1 : 0 |  | Coersmeier, Cornelia | 
| Schönnebeck, Mareen |  | 0 : 1 |  | Welp, Anja | 
| Focke, Johanna |  | 1 : 0 |  | Heitkemper, Stephan | 
| Haget, Heinz |  | 0 : 0 |  |  | 
|  |  |  |  | 06.12.2017 | 
BSV Saerbeck I. ist unvollständig angetreten.
          | VSS Neuenkirchen I. | 4 : 1 | SSG Teutoburger Wald e.V. II. | 
| Schützen |  | Punkte |  | Schützen | 
| Bülter, Kevin |  | 1 : 0 |  | Heine, Timo | 
| Fischer, Malte |  | 0 : 1 |  | Klaiber, Jonas | 
| Elfering, Nadine |  | 1 : 0 |  | Guhe, Thomas | 
| Thormann, Manuel |  | 1 : 0 |  | Gehrheim, Louis | 
| Alf, Christian |  | 1 : 0 |  |  | 
|  |  |  |  | 09.12.2017 | 
SSG Teutoburger Wald e.V. II. ist unvollständig angetreten.
          | Sp.Sch. Stadtlohn e.V. I. | 1 : 4 | VSS Epe 2014 II. | 
| Schützen |  | Punkte |  | Schützen | 
| Borggreve, Stefan |  | 0 : 0 |  | Loick, Anna-Lena | 
| Büscher, Reinhold |  | 1 : 0 |  | Buntkowski, Johanna | 
| Giepen, Philipp |  | 0 : 0 |  | Kühlkamp, Leonie | 
| Borggreve, Jonas |  | 0 : 0 |  | Burieke, Katrin | 
|  |  | 0 : 1 |  | van Schelve, Andrea | 
|  |  |  |  | 09.12.2017 | 
Sp.Sch. Stadtlohn e.V. I. ist unvollständig angetreten.