Liga 41plus - Bezirk Münsterland - Gr. Nord - 2018 - 5. Durchgang
Endtermin: 09.06.2018
| SpSch Hiltrup I | 3 : 2 | SFr Emsdetten II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Ermann, Andrea | | 1 : 0 | | Borgmann, Detlef |
| Jansen, Erich | | 1 : 0 | | Böyng, Axel |
| Vedder, Linus | | 1 : 0 | | Maler, Helmut |
| Wittich, Birgit | | 0 : 1 | | Wissing, Norbert |
| Mey, Jürgen | | 0 : 1 | | Müllmann, Paul |
| | | | 06.06.2018 |
| SpSch Hiltrup II | 2 : 3 | ABC Münster II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Hohm, Claudia | | 1 : 0 | | Laubrock, Franz Josef |
| Hummelt, Josef | | 0 : 1 | | Münsterkötter, Albert |
| Piske, Claudia | | 1 : 0 | | Theil, Volker |
| Enking jun., Heinrich | | 0 : 1 | | Fark, Renate |
| Opolka, Alfred | | 0 : 1 | | Finkenbrink, Helmut |
| | | | 07.06.2018 |
| VSB Steinfurt I | 3 : 2 | VSS Neuenkirchen I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Ascheberg, Christiane | | 1 : 0 | | Hater, Heinz |
| Brunsmann, Heinrich | | 1 : 0 | | Hoffmann, Harald |
| Altena, Jürgen | | 0 : 1 | | Kiewe, Robert |
| Schlieckmann, Bernhard | | 1 : 0 | | Eichner, Dieter |
| Langenhorst, Uwe | | 0 : 1 | | Michalowski, Jeanette |
| | | | 29.05.2018 |
| SSF Greven II | 1 : 4 | SSG Teutoburger Wald I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Wellermann, Christian | | 1 : 0 | | Krause, Gerd |
| Berning, Helga | | 0 : 1 | | Toeffling, Hans-Jürgen |
| Heuer, Benno | | 0 : 1 | | Knappheide, Josef |
| Hermes, Monika | | 0 : 1 | | Klaiber, Manfred |
| Schmalenberg, Wolfgang | | 0 : 1 | | Kisker, Wilhelm |
| | | | 31.05.2018 |
Pos. 2 Berning 9 : Toeffling 10