Liga 41plus - Bezirk Münsterland - Gr. Süd - 2018 - 3. Durchgang
Endtermin: 05.05.2018
| SSC Wulfen I | 4 : 1 | VSS Epe I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schrudde, Rolf | | 1 : 0 | | Jöcker, Peter |
| Berger, Christian | | 1 : 0 | | Elpers, Ewald |
| Wöll, Holger | | 1 : 0 | | Sundermann, Klaus |
| Gorczyca, Ulrich | | 1 : 0 | | Alfert, Werner |
| Karbowski, Albin | | 0 : 1 | | Schultewolter, Thomas |
| | | | 03.05.2018 |
| DJK-VfL Billerbeck I | 3 : 2 | ABC Münster I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schatterny, Helga | | 1 : 0 | | de Bolster, Jan |
| Tendam, Wilhelm | | 1 : 0 | | Fark, Andreas |
| Mehring, Maria | | 0 : 1 | | Wiesmann, Peter |
| Reus, Thomas | | 0 : 1 | | Tacke, Andreas |
| Steierberg, Peter | | 1 : 0 | | Kölbel, Dieter |
| | | | 04.05.2018 |
Stechen Pos. 4 Reus 9 : Tacke 10
| SpSch Holtwick I | 3 : 2 | SpSch Raesfeld II |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Werschmöller, Karin | | 0 : 1 | | Brinkmann, Hans-Josef |
| Naber, Alfred | | 1 : 0 | | Henkelmann, Karsten |
| Küper, Bernhard | | 1 : 0 | | Berensfreise, Alfred |
| Rottstegge, Alfons | | 1 : 0 | | Rosing, Heinrich |
| Kettler, Markus | | 0 : 1 | | Koch, Georg |
| | | | 25.04.2018 |
Stechen Pos. 5 Kettler 10/10/9 : Koch 10/10/10
| SSV Burgwache Hausdülmen I | 1 : 4 | SpSch Vreden I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Terhorst, Manfred | | 0 : 1 | | Schönnebeck, Roland |
| Vollbracht, Peter | | 0 : 1 | | Lepping, Gerhard |
| Bernert, Helmut | | 1 : 0 | | Zorn, Heribert |
| Hasse, Arnulf | | 0 : 1 | | Terhaar, Bernd |
| Schmidt, Andreas | | 0 : 1 | | Wissing, Hubert |
| | | | 04.05.2018 |