Kreisliga LG - Ahaus - 2018 - 7. Durchgang
Endtermin: 24.03.2018
Epe III | 4 : 1 | Ahaus II |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Sundermann, Hanna | | 1 : 0 | | Hüging, Josef |
Perrefort, Jochen | | 0 : 1 | | Kottbus, Mike |
Buntkowski, Marie | | 1 : 0 | | Kerkhoff, Tobias |
Jäger, Merle | | 1 : 0 | | Holtkamp, Maik |
Oude Lansink, Daniela | | 1 : 0 | | |
| | | | 17.03.2018 |
Ahaus II:
C 5.2.6: Die Mannschaft ist unvollzählig angetreten. Der Wettkampf wird 2:3 gewertet, außer die vollständig angetretene Mannschaft besteht auf der Austragung.
Wessum I | 4 : 1 | Ahaus III |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Kappelhoff, Jörg | | 0 : 1 | | Spicker, Florian |
Temming, Hubertus | | 1 : 0 | | Bröcker, Lisa |
Krösing, Andre | | 1 : 0 | | Effkemann, Niklas |
Isferding, Torsten | | 1 : 0 | | Massing, Lars |
Ikemann, Jan | | 1 : 0 | | |
| | | | 16.03.2018 |
Ahaus III:
C 5.2.6: Die Mannschaft ist unvollzählig angetreten. Der Wettkampf wird 2:3 gewertet, außer die vollständig angetretene Mannschaft besteht auf der Austragung.
Lette I | 5 : 0 | Alstätte III |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Westerhoff, Stephan | | 1 : 0 | | Vos, Laura |
Schemmer, Christoph | | 1 : 0 | | Hilbring, Alexander |
Klostermann, Dirk | | 1 : 0 | | Barton, Jakob |
Rennert, Lukas | | 1 : 0 | | Schmitz, Lara |
Hemsing, Marco | | 1 : 0 | | |
| | | | 24.03.2018 |
Alstätte III:
C 5.2.6: Die Mannschaft ist unvollzählig angetreten. Der Wettkampf wird 2:3 gewertet, außer die vollständig angetretene Mannschaft besteht auf der Austragung.
Coesfeld I | 4 : 1 | Stadtlohn II |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Vogeshaus, Pia | | 1 : 0 | | Pierk, Jessica |
Uphues, Magdalena | | 1 : 0 | | Hovestadt, Günter |
Voßkühler, Christian | | 1 : 0 | | Schmäing, Werner |
Hintz, Yannik | | 0 : 1 | | Gertz, Bernd |
Basista, Marvin | | 1 : 0 | | |
| | | | 24.03.2018 |
Stadtlohn II:
C 5.2.6: Die Mannschaft ist unvollzählig angetreten. Der Wettkampf wird 2:3 gewertet, außer die vollständig angetretene Mannschaft besteht auf der Austragung.