Kreisliga LG - Münster-Warendorf - 2018 - 9. Durchgang
Endtermin: 25.03.2018
| Everswinkel l | 5 : 0 | Havixbeck l |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Franke, Daniel | | 1 : 0 | | Weiligmann, Henrik |
| Mazllami, Sarah | | 1 : 0 | | Thies, Christoph |
| Siemann, Heike | | 1 : 0 | | Westbeld, Anja |
| Hourani, Karim | | 1 : 0 | | Jaisfeld, Luke |
| Neuwirth, Hans | | 1 : 0 | | Spiekermann, Walter |
| | | | 20.03.2018 |
| ABC Münster l | 5 : 0 | Hiltrup l |
Die SpSch Hiltrup sind zum Wettkampf nicht angetreten. Entsprechende Mail wurde an den Ligaleiter weiter geleitet.
| Die Pluggendorfer l | 0 : 5 | Senden l |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Runge, Claudia | | 0 : 1 | | Ermann, Andrea |
| Scholthaus, Ludger | | 0 : 1 | | Winkelheide, Andrea |
| Scholthaus, Björn | | 0 : 1 | | Wierzbicki, Isabell |
| Damis, Andrea | | 0 : 1 | | Falke, Franz |
| Mertens, Rudi | | 0 : 1 | | Vedder, Linus |
| | | | 20.03.2018 |
1. Stechschuss Paarung 1: Stand 1 = 9
Stand 2 = 9.......
2. Stechschuss siehe oben
| Senden ll | 4 : 1 | Ostbevern l |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schnieder, Thomas | | 0 : 1 | | Auf der Landwehr, Uwe |
| Vedder, Annika | | 1 : 0 | | Schulze Althoff, Michael |
| Auschner, Philipp | | 1 : 0 | | Sander, Stefan |
| Farwick, Lars | | 1 : 0 | | |
| Reher, Jonas | | 1 : 0 | | |
| | | | 15.03.2018 |