Westfalenliga LP - 2018 - 1. Durchgang
Endtermin: 15.10.2017
| SpSch. Sythen | 4 : 1 | SSV Do-Scharnhorst |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Schmitz-Linneweber, Florian | | 1 : 0 | | van Slooten, Nellie |
| Schneitler, Paul Viktor | | 1 : 0 | | Rothkegel, Joachim |
| Spieker, Stefan | | 0 : 1 | | Nolte, Manfred |
| Pilkiewicz, Manfred | | 1 : 0 | | Schwarz, Karsten |
| Bußmann, Thomas | | 1 : 0 | | Kroll, Tina |
| | | | 15.10.2017 |
Scharnhorst: Stammschütze: Bodo Landfester
| SpSch. St. Hub. Brilon | 2 : 3 | HSV Neuenbeken |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Lütkevedder, Gregor | | 0 : 1 | | Uhl, Steffen |
| Valentin, Jörg | | 1 : 0 | | Steinkuhle, Markus |
| Abram, Enrico | | 0 : 1 | | Konieczka, Dirk |
| Busch, Markus | | 1 : 0 | | Dresselhaus, Paula |
| Kemmerling, Nico | | 0 : 1 | | Brachmann, Uwe |
| | | | 15.10.2017 |
| SSV Dringenberg | 4 : 1 | SpSch.St.Be. Varensell |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Mönnikes, Wolfgang | | 1 : 0 | | Schulte, Heinz-Jürgen |
| Verse, Sven | | 1 : 0 | | Bee, Markus |
| Zitzmann, Stephan | | 1 : 0 | | Dönnecke, Andreas |
| Rengel, Jens | | 0 : 1 | | Holznienkemper, Jan |
| Ferber, Alexander | | 1 : 0 | | Schulte, Wolfgang |
| | | | 15.10.2017 |
| SSG Schmallenberg | 4 : 1 | Spvg. Brackwede |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Bröker, Tim | | 0 : 1 | | Münster, Frederik Niklas |
| Schleifstein, Markus | | 1 : 0 | | Jagar, Dean |
| Langer, Tobias | | 1 : 0 | | von Strohe, Achim |
| Ermes, Andre | | 1 : 0 | | Schröder, Nikolas |
| Jolly, Claude | | 1 : 0 | | Bathe, Fenja |
| | | | 15.10.2017 |
Brackwede: Stammschützen: Manuel Trömer und Madita Bathe