Bezirksliga LG - Süd-Ost-Westfalen - 2022 - 4. Durchgang
Endtermin: 16.01.2022
| SSV St. Hub. Lippling | 2 : 3 | Sportschützen Altenbeken-3 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Fortmeier, Martin | | 0 : 1 | | Bödeker, Martin |
| Steppeler, Josef | | 1 : 0 | | Einecke, Burkhard |
| Zitzke, Torsten | | 1 : 0 | | Grewing, Arne |
| Kemper, Reimund | | 0 : 1 | | Stukenberg, Heiner |
| Zitzke, Laura | | 0 : 1 | | Rabke, Jonas |
| | | | 22.01.2022 |
| SBr Hövelhof | 1 : 4 | Schießsport PBSV |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Brinkmann, Pascal | | 0 : 1 | | Damerau, Philip |
| Trienens, Jamila | | 0 : 1 | | Koch, Sarah |
| Vullhorst, Collin | | 0 : 1 | | Kneer, Lucas |
| Hüwelhans, Noel Maximilian | | 1 : 0 | | Horenkamp, Marcel |
| Nolte, Florian | | 0 : 1 | | Damerau, Patrick |
| | | | 17.01.2022 |
| BSV Brakel | 1 : 4 | Sportschützen Altenbeken-2 |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Bolte, Sebastian | | 1 : 0 | | Reker, Daniel |
| Weiffen, Florian | | 0 : 1 | | Mathews, Sandra |
| Bröker, Josef | | 0 : 1 | | Kemper, Tobias |
| Ewen, Madeleine | | 0 : 1 | | Gockel, Wolfgang |
| | 0 : 1 | | Kemper, Norbert |
| | | | 17.01.2022 |
Die Mannschaft aus Brakel trat nur mit vier Schützen an. Das Ergebnis des fünften Schützen von Altenbeken (Norbert Kemper 90/93/89/92 / 364) wird nicht eingetragen (siehe Ligarichtline C5.2.6.1)