Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2022 - 6. Durchgang
Endtermin: 28.05.2022
VSS Neuenkirchen I | 1 : 4 | Spsch Vreden I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Hater, Heinz | | 1 : 0 | | Terhaar, Bernd |
Eichner, Dieter | | 0 : 1 | | Wissing, Hubert |
Jürgens, Theo | | 0 : 1 | | Zorn, Heribert |
Hoffmann, Harald | | 0 : 1 | | Lepping, Gerhard |
Kiewe, Robert | | 0 : 1 | | Terbrack, Ludger |
| | | | 23.05.2022 |
VSB Steinfurt I | 3 : 2 | DJK-VfL Billerbeck I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Brunsmann, Heinrich | | 1 : 0 | | Windhager, Marcus |
Altena, Jürgen | | 1 : 0 | | Güttrick, Uwe |
Langenhorst, Uwe | | 1 : 0 | | Reus, Thomas |
Rempel, Waldemar | | 0 : 1 | | Stippel, Anja |
Overesch, Heinz | | 0 : 1 | | Steierberg, Peter |
| | | | 23.05.2022 |
Stechen Paarung 2 und 3
3. Langenhorst, Uwe 10 : 9 Reus, Thomas
2. Altena, Jürgen 10 : 9 Güttrick, Uwe
VSS Epe I | 3 : 2 | SSF Greven II |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Schultewolter, Thomas | | 1 : 0 | | Artmeier, Egon |
Wenker, Ludger | | 0 : 1 | | Artmeier, Herbert |
Alfert, Werner | | 1 : 0 | | Berning, Helga |
Sundermann, Klaus | | 0 : 1 | | Wiesmann, Hildegard |
Perrefort, Jochen | | 1 : 0 | | Busjan, Dieter |
| | | | 23.05.2022 |
SFr Emsdetten II | - | spielfrei |