Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Nord - 2022 - 7. Durchgang
Endtermin: 11.06.2022
| SFr Emsdetten II | 2 : 3 | VSS Epe I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Klumpp, Reinhard | | 1 : 0 | | Schultewolter, Thomas |
| Heitjans, Christoph | | 0 : 1 | | Wenker, Ludger |
| Wissing, Norbert | | 0 : 1 | | Alfert, Werner |
| Eckstein, Dietmar | | 0 : 1 | | Sundermann, Klaus |
| Possemeyer, Martin | | 1 : 0 | | Elpers, Ewald |
| | | | 02.06.2022 |
| DJK-VfL Billerbeck I | 3 : 2 | VSS Neuenkirchen I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Windhager, Marcus | | 0 : 1 | | Hater, Heinz |
| Mehring, Maria | | 0 : 1 | | Kiewe, Robert |
| Steierberg, Peter | | 1 : 0 | | Eichner, Dieter |
| Tendam, Wilhelm | | 1 : 0 | | Jürgens, Theo |
| Schatterny, Helga | | 1 : 0 | | Hoffmann, Harald |
| | | | 09.06.2022 |
Stechen Paarung 3 . Steierberg, Peter 10/9/9/10,3 : 10,1/9/9/10 Eichner, Dieter
| SSF Greven II | 3 : 2 | VSB Steinfurt I |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Artmeier, Herbert | | 1 : 0 | | Altena, Jürgen |
| Wiesmann, Hildegard | | 0 : 1 | | Werning, Heike |
| Döpker-Genzel, Daniela | | 1 : 0 | | Langenhorst, Uwe |
| Berning, Helga | | 0 : 1 | | Rempel, Waldemar |
| Schmalenberg, Wolfgang | | 1 : 0 | | Schlieckmann, Bernhard |
| | | | 09.06.2022 |
Stechen Paarung 4 : Berning, Helga 9 : 10 Rempel, Waldemar