Bezirksoberliga LG -Auflage- Münsterland - Süd - 2022 - 4. Durchgang
Endtermin: 30.04.2022
ABC Münster I | 5 : 0 | Spsch Hiltrup I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Fark, Andreas | | 1 : 0 | | Vogel, Doris |
Tacke, Andreas | | 1 : 0 | | Jansen, Erich |
Göcking, Tobias | | 1 : 0 | | Wittich, Birgit |
Böger, Vera | | 1 : 0 | | Mey, Jürgen |
Wiesmann, Peter | | 1 : 0 | | Szypritt, Walter |
| | | | 27.04.2022 |
Position 2 + 3 von ABC Münster wurden gelost.
Spsch Raesfeld II | 1 : 4 | SSC Wulfen I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Brömmel, Paul | | 0 : 1 | | Wöll, Holger |
Brinkmann, Hans-Josef | | 0 : 1 | | Katzer, Jutta |
Henkelmann, Karsten | | 0 : 1 | | Rentmeister, Ralf |
Osmers, Wolfgang | | 0 : 1 | | Gorczyca, Ulrich |
Rosing, Heinrich | | 1 : 0 | | Schrudde, Rolf |
| | | | 28.04.2022 |
Stechen Paarung 5 : Rosing, Heinrich 10 : 9 Schrudde, Rolf
Spsch Holtwick I | 0 : 0 | Spsch SC DJK Everswinkel I |
Mannschaft von SpSch Holtwick wurde zurückgezogen.
SSG Teutoburger Wald II | 2 : 3 | Steverschützen Senden I |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Haverkamp, Andrea | | 0 : 1 | | Ermann, Andrea |
Stänner, Ralf | | 0 : 1 | | Trendelkamp, Hans |
Rodefeld, Wilfried | | 0 : 1 | | Vedder, Linus |
de Jesus Pereira, Mario | | 1 : 0 | | Disseler, Daniel |
Wernemann, Marie-Louise | | 1 : 0 | | Disseler, Michael |
| | | | 28.04.2022 |