Springe zum Inhalt
Kreisliga LG - Steinfurt - 2022
Liga-Leiter: Heinz Hater
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SFr Emsdetten III | 4 | 8 | 14 | : | 2 | 5.564 |
2. | BSV Saerbeck-Dorf I | 4 | 4 | 9 | : | 9 | 5.487 |
3. | SFr Emsdetten V | 4 | 4 | 8 | : | 9 | 5.426 |
4. | SFr Emsdetten IV | 4 | 2 | 6 | : | 12 | 5.794 |
5. | VSS Neuenkirchen II | 4 | 2 | 6 | : | 11 | 4.562 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 24.10.2021
| SFr Emsdetten III SFr Emsdetten V VSS Neuenkirchen II | 4 : 0 3 : 2 | SFr Emsdetten IV BSV Saerbeck-Dorf I spielfrei |
21.11.2021
| BSV Saerbeck-Dorf I VSS Neuenkirchen II SFr Emsdetten III | 3 : 2 3 : 1 | SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten V spielfrei |
19.12.2021
| SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV BSV Saerbeck-Dorf I | 3 : 1 1 : 3 | VSS Neuenkirchen II SFr Emsdetten V spielfrei |
30.01.2022
| SFr Emsdetten V VSS Neuenkirchen II SFr Emsdetten IV | 1 : 3 0 : 4 | SFr Emsdetten III BSV Saerbeck-Dorf I spielfrei |
27.02.2022
| SFr Emsdetten III SFr Emsdetten IV SFr Emsdetten V | 4 : 0 3 : 2 | BSV Saerbeck-Dorf I VSS Neuenkirchen II spielfrei |
Setzliste - BSV Saerbeck-Dorf e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Stromberg, Mathias | D | 378.80 | 376.50 | E | K1 374 | K2 383 | K4 373 | K5 376 | | | | | |
2. | Bennemann, Andreas | D | 381.60 | 374.00 | E | K1 370 | K2 377 | K4 375 | | | | | | |
3. | Coersmeier, Cornelia | D | 358.00 | 371.00 | E | K5 371 | | | | | | | | |
4. | Linde, Ann-Kathrin | D | 371.00 | 371.00 | E | K1 371 | | | | | | | | |
5. | Coersmeier, Emma | D | 330.00 | 359.00 | E | K2 347 | K5 371 | | | | | | | |
6. | Welp, Anja | D | 375.22 | 353.00 | E | K2 353 | K4 0 | | | | | | | |
7. | Heitkemper, Stephan | D | 343.67 | 352.50 | E | K1 354 | K4 351 | | | | | | | |
8. | Anders, Kerstin | D | 334.25 | 341.00 | E | K5 341 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SFr Emsdetten e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Glohr, Christina | D | 390.86 | 393.71 | E | BL1 388 | BL2 393 | BL3 390 | BL4 395 | BL5 396 | BL6 399 | BL7 395 | | |
2. | Mekking, Sharon | A | 391.14 | 391.14 | E | | | | | | | | | |
3. | Saße-Middelhoff, Andrea | D | 389.14 | 390.00 | E | BL1 392 | BL2 387 | BL3 392 | BL4 389 | BL5 388 | BL6 394 | BL7 388 | | |
4. | Aleksandrova, Sabine Krista | A | 382.00 | 387.75 | E | BL1 388 | BL2 392 | BL3 388 | BL4 383 | | | | | |
5. | Elsbecker, Angelika | D | 382.00 | 386.80 | E | BL2 388 | BL4 392 | BL5 378 | BL6 387 | BL7 389 | | | | |
6. | Tünte, Iwana | D | 384.50 | 382.80 | E | BL1 379 | BL3 386 | V3 385 | V4 384 | BL7 380 | | | | |
7. | Fischer, Nike | D | 385.00 | 382.00 | E | BL1 375 | BL2 388 | BL3 385 | BL4 384 | BL5 385 | BL6 381 | BL7 376 | | |
8. | Borowski, Marleen | D | 382.50 | 381.00 | E | V2 381 | | | | | | | | |
9. | Döring, Vivien | D | 379.50 | 379.50 | E | | | | | | | | | |
10. | Wöste, Nicole | D | 382.20 | 379.00 | V | V1 374 | V2 387 | V3 380 | V4 384 | V5 373 | V6 378 | V7 377 | | |
11. | Berghus, Jan-Niklas | D | 374.57 | 378.00 | V | V1 372 | V3 383 | V4 379 | V7 378 | | | | | |
12. | Topp, Henning | D | 377.67 | 377.67 | E | | | | | | | | | |
13. | Elsbecker, Dieter | D | 382.33 | 377.50 | E | BL5 383 | BL6 380 | K4 368 | K5 379 | | | | | |
14. | Rövemeier, Noel | D | 377.50 | 377.50 | E | | | | | | | | | |
15. | Ottenjann, Jolina | D | 383.00 | 377.00 | V | V1 383 | V2 371 | | | | | | | |
16. | Elting, Michel | D | 373.40 | 376.50 | E | K1 378 | K4 375 | | | | | | | |
17. | Sonneck, Emilia | D | 0.00 | 376.00 | E | V2 373 | V5 375 | V7 380 | | | | | | |
18. | Sonneck, Paul | D | 373.83 | 376.00 | V | V1 379 | V5 374 | V6 378 | V7 373 | | | | | |
19. | Alm, Patrick | D | 381.71 | 375.86 | V | V1 373 | V2 372 | V3 371 | V4 383 | V5 371 | V6 384 | V7 377 | | |
20. | Dembsky, Mia | D | 375.67 | 375.67 | E | | | | | | | | | |
21. | Göcking, Edwin | D | 377.33 | 375.25 | E | K1 372 | K3 370 | K4 380 | K5 379 | | | | | |
22. | Buff, Kerstin | D | 371.80 | 374.00 | E | K1 377 | K3 371 | | | | | | | |
23. | Rövemeier, Alissa | D | 373.50 | 373.50 | E | | | | | | | | | |
24. | Schwarte, Frank | D | 377.50 | 372.00 | E | K3 368 | K5 376 | | | | | | | |
25. | Fischer, Andre | D | 378.50 | 371.50 | E | K3 364 | K4 379 | | | | | | | |
26. | Dembsky, Eva | D | 375.75 | 371.00 | E | K2 371 | K3 0 | K4 371 | | | | | | |
27. | Sandmann, Mathis | D | 372.67 | 370.50 | E | K1 363 | K5 378 | | | | | | | |
28. | Feld, Karl-Heinz | D | 372.00 | 370.50 | E | K1 375 | K3 366 | | | | | | | |
29. | Dietz, Linda | D | 360.00 | 369.00 | E | K1 374 | V3 376 | V4 369 | V5 360 | V6 366 | | | | |
30. | Zuidinga, Eric | D | 366.00 | 366.00 | E | | | | | | | | | |
31. | van Wesel, Amelie | D | 365.00 | 365.00 | E | | | | | | | | | |
32. | Janocha, David | D | 368.00 | 365.00 | E | K2 365 | | | | | | | | |
33. | Beckschulte, Michael | D | 364.00 | 364.00 | E | | | | | | | | | |
34. | Autermann, Ferdinand | D | 364.00 | 364.00 | E | K3 364 | K5 364 | | | | | | | |
35. | Sahlmann, Hannes | D | 359.00 | 363.50 | E | K1 367 | K2 361 | K3 363 | K5 363 | | | | | |
36. | Güntmann, Julius | D | 366.80 | 362.67 | E | K1 361 | K2 364 | K3 363 | | | | | | |
37. | Schlingmann, Kim | D | 350.00 | 362.50 | E | K1 363 | V6 362 | | | | | | | |
38. | Berkenbrock, Georg | D | 0.00 | 361.00 | E | K4 361 | | | | | | | | |
39. | Bickel, Louis | D | 360.75 | 360.75 | E | | | | | | | | | |
40. | Heitjans, Christoph | D | 369.50 | 360.67 | E | K1 368 | K4 350 | K5 364 | | | | | | |
41. | Güntmann, Felix | D | 373.25 | 357.67 | E | K1 360 | K2 365 | K3 348 | | | | | | |
42. | Pielage, Kaja | D | 358.00 | 354.33 | E | K1 348 | K2 354 | K3 361 | | | | | | |
43. | Löwen, Oliver | D | 344.00 | 351.00 | E | K3 351 | | | | | | | | |
44. | Pohlmann, Julian | D | 348.00 | 348.00 | E | | | | | | | | | |
45. | Schlautmann, Daniel | D | 329.00 | 347.00 | E | K2 349 | K5 345 | | | | | | | |
46. | Wissing, Norbert | D | 0.00 | 328.00 | E | K4 328 | | | | | | | | |
47. | Dieckmann, Nicole | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - VSS Neuenkirchen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Bülter, Kevin | D | 367.20 | 373.00 | V | V1 376 | V2 371 | V3 371 | V4 374 | V5 376 | V6 372 | V7 371 | | |
2. | Braun, Benjamin | D | 371.50 | 371.25 | E | V3 369 | V4 373 | K3 371 | V7 372 | | | | | |
3. | Elfering, Nadine | D | 376.60 | 371.00 | V | V1 365 | V2 376 | V5 369 | V6 374 | | | | | |
4. | Stegemann, Elisabeth | D | 374.20 | 369.60 | V | V1 364 | V2 372 | V3 374 | V4 372 | V7 366 | | | | |
5. | Feldhoff, Lukas | D | 368.00 | 368.00 | E | V1 369 | K2 367 | V6 371 | K5 365 | | | | | |
6. | Thormann, Manuel | D | 373.50 | 368.00 | V | V2 369 | V3 363 | V4 373 | V5 370 | V6 370 | V7 363 | | | |
7. | Jansmann, Julia | D | 358.00 | 361.33 | V | V1 349 | V2 355 | V3 360 | V4 362 | V5 376 | V6 366 | | | |
8. | Nieveler, Marcel | D | 361.25 | 361.25 | E | | | | | | | | | |
9. | Alf, Christian | D | 366.33 | 360.33 | E | V5 345 | V7 369 | K5 367 | | | | | | |
10. | Rietmann, Sandra | D | 359.75 | 359.75 | E | | | | | | | | | |
11. | Rietmann, Marion | D | 364.67 | 359.33 | E | K2 363 | K3 358 | K5 357 | | | | | | |
12. | Schürmann, Michael | D | 351.00 | 351.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Jansmann, Stefan | D | 343.33 | 341.00 | E | K2 0 | K3 346 | K5 347 | K4 330 | | | | | |
14. | Jansmann, Laura | D | 349.50 | 340.00 | E | K2 340 | | | | | | | | |
15. | Ortmeyer, Emely | D | 280.00 | 330.00 | E | K4 330 | | | | | | | | |
16. | Rietmann, Ludwig | D | 322.67 | 322.67 | E | | | | | | | | | |
17. | Brebaum, Mattes | D | 280.00 | 321.00 | E | K4 321 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |