Kreisliga LG - Beckum - 2022
Liga-Leiter: Heinz Kalthöner
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | TSV 95 Ostenfelde 1 | 5 | 10 | 13 | : | 2 | 4.920 |
2. | SGi Sandkuhle Beckum 1 | 5 | 8 | 11 | : | 4 | 5.345 |
3. | SG Neubeckum 1 | 5 | 6 | 10 | : | 5 | 5.307 |
4. | TSV 95 Ostenfelde 2 | 5 | 4 | 5 | : | 10 | 4.837 |
5. | SGi Sandkuhle Beckum 2 | 5 | 2 | 3 | : | 11 | 4.701 |
6. | Visier 59 Ennigerloh 3 | 5 | 0 | 2 | : | 12 | 4.077 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 28.11.2021
| SGi Sandkuhle Beckum 1 TSV 95 Ostenfelde 1 SG Neubeckum 1 | 3 : 0 3 : 0 2 : 1 | SGi Sandkuhle Beckum 2 TSV 95 Ostenfelde 2 Visier 59 Ennigerloh 3 |
26.12.2021
| SGi Sandkuhle Beckum 1 SGi Sandkuhle Beckum 2 TSV 95 Ostenfelde 2 | 0 : 3 0 : 3 2 : 1 | TSV 95 Ostenfelde 1 SG Neubeckum 1 Visier 59 Ennigerloh 3 |
30.01.2022
| TSV 95 Ostenfelde 2 Visier 59 Ennigerloh 3 TSV 95 Ostenfelde 1 | 0 : 3 0 : 2 2 : 1 | SGi Sandkuhle Beckum 1 SGi Sandkuhle Beckum 2 SG Neubeckum 1 |
27.02.2022
| SGi Sandkuhle Beckum 1 SGi Sandkuhle Beckum 2 TSV 95 Ostenfelde 2 | 3 : 0 1 : 2 0 : 3 | Visier 59 Ennigerloh 3 TSV 95 Ostenfelde 1 SG Neubeckum 1 |
27.03.2022
| SG Neubeckum 1 SGi Sandkuhle Beckum 2 Visier 59 Ennigerloh 3 | 1 : 2 0 : 3 0 : 3 | SGi Sandkuhle Beckum 1 TSV 95 Ostenfelde 2 TSV 95 Ostenfelde 1 |
Setzliste - SGes Neubeckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Dück, Julia | D | 342.50 | 369.60 | E | K1 368 | K2 355 | K5 375 | K3 375 | K4 375 | | | | |
2. | Berkemeier, Chelsea | D | 362.33 | 362.33 | E | | | | | | | | | |
3. | Schwertmann, Daniel | D | 365.00 | 359.60 | E | K1 368 | K2 359 | K5 363 | K3 354 | K4 354 | | | | |
4. | Berkemeier, Tyler | D | 342.00 | 342.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Drews, Volker | D | 350.00 | 334.50 | E | K1 305 | K5 339 | K3 347 | K4 347 | | | | | |
6. | Hahues, Andre | D | 318.00 | 323.00 | E | K2 323 | | | | | | | | |
7. | Raffelt, Jannik | D | 310.00 | 310.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SGi Sandkuhle Beckum e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hebert, Michael | D | 357.43 | 364.00 | E | K1 369 | K2 362 | K4 357 | K5 368 | | | | | |
2. | Tüttinghoff, Florian | D | 323.00 | 353.40 | E | K1 347 | K2 349 | K3 352 | K4 361 | K5 358 | | | | |
3. | Schröder, Jonas | D | 345.00 | 351.60 | E | K1 340 | K2 351 | K3 356 | K4 350 | K5 361 | | | | |
4. | Hebert, Christian | D | 342.80 | 351.50 | E | K1 328 | K2 352 | K3 348 | K3 374 | K4 361 | K5 346 | | | |
5. | Prettenhofer, Timo | D | 345.33 | 347.50 | E | K1 347 | K2 340 | K3 355 | K4 348 | | | | | |
6. | Holz, Julian | D | 303.00 | 336.00 | E | K1 0 | K5 336 | | | | | | | |
7. | Ambrosy, Petra | D | 0.00 | 307.50 | E | K2 308 | K3 309 | K4 312 | K5 301 | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Visier 59 Ennigerloh e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Weissenfeld, Katharina | D | 381.20 | 382.67 | V | V1 389 | V5 379 | V6 380 | | | | | | |
2. | Prahl, Daniel | D | 376.20 | 381.80 | V | V1 385 | V5 380 | V6 382 | V4 376 | V7 386 | | | | |
3. | Hötte, Matthias | D | 368.00 | 377.33 | B | B1 379 | V5 379 | V6 374 | B3 375 | B4 375 | B5 382 | | | |
4. | Strake, Heinz | D | 369.80 | 377.00 | V | V1 378 | V4 375 | V7 378 | | | | | | |
5. | Combrink, Thomas | D | 375.25 | 375.25 | E | | | | | | | | | |
6. | Niehüser, Jörg | D | 379.00 | 373.00 | B | B1 369 | V4 377 | | | | | | | |
7. | Horstmann, Peter | D | 376.67 | 371.20 | V | V1 373 | V5 366 | V6 371 | V4 378 | V7 368 | | | | |
8. | Krift, Bettina | D | 369.00 | 363.80 | B | B1 360 | B3 368 | V7 366 | B4 359 | B5 366 | | | | |
9. | Aufderheide, Maike | D | 369.25 | 362.33 | V | V1 368 | V5 365 | V6 354 | | | | | | |
10. | Hirte, Edwin | D | 362.00 | 362.00 | E | | | | | | | | | |
11. | Haverich, Martin | D | 359.67 | 359.00 | B | B1 362 | V4 363 | V7 358 | B4 353 | | | | | |
12. | Laustroer, Eric | D | 0.00 | 353.67 | B | B1 355 | B3 358 | B5 348 | | | | | | |
13. | Herpolsheimer, Neele | D | 347.00 | 347.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Schräder, Udo | D | 334.00 | 323.60 | E | K1 301 | K2 328 | K3 322 | K4 332 | K5 335 | | | | |
15. | Gasche, Wolfgang | D | 317.00 | 306.88 | E | K1 301 | B3 322 | K2 321 | K3 306 | B4 299 | B5 294 | K4 308 | K5 304 | |
16. | Aufderheide, Andreas | D | 320.00 | 299.17 | E | K1 311 | B3 291 | K2 306 | K3 302 | B4 287 | B5 298 | | | |
17. | Heinz, Robert | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - TSV Ostenfelde e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Hillmann, Lutz | D | 378.00 | 380.40 | E | K1 380 | K2 380 | K4 378 | K5 386 | K3 378 | | | | |
2. | Boehm, Christian | D | 379.60 | 378.40 | E | K1 381 | K2 379 | K4 378 | K5 379 | K3 375 | | | | |
3. | Flaßkamp, Eva | D | 363.67 | 375.33 | E | K1 378 | K2 375 | K5 373 | | | | | | |
4. | Schoppmann, Ulrich | D | 362.50 | 366.50 | E | K1 372 | K3 367 | K5 368 | K4 359 | | | | | |
5. | Ellebracht, Ludger | D | 344.75 | 344.75 | E | | | | | | | | | |
6. | Seipelt, Olaf | D | 336.67 | 340.20 | E | K1 336 | K2 331 | K3 345 | K5 340 | K4 349 | | | | |
7. | Kalthöner, Heinz | D | 353.50 | 334.00 | E | K1 316 | K2 332 | K3 333 | K5 352 | K4 337 | | | | |
8. | Flaßkamp, Bernhard | D | 307.00 | 307.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |