Kreisliga LG - Hamm/Unna-Kamen - 2022
Liga-Leiter: Thorsten Neugebauer
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SGes Hamm 3 | 4 | 8 | 13 | : | 4 | 5.770 |
2. | SV Deiringsen 3 | 4 | 6 | 10 | : | 8 | 5.397 |
3. | SGes Hamm 2 | 4 | 4 | 10 | : | 7 | 5.905 |
4. | SV Frohsinn 07 Werne 1 | 4 | 2 | 6 | : | 12 | 5.051 |
5. | SpSch Bockum 1 | 4 | 0 | 5 | : | 13 | 5.670 |
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 31.10.2021
| SpSch Bockum 1 SGes Hamm 2 SV Frohsinn 07 Werne 1 | 2 : 3 1 : 3 | SV Deiringsen 3 SGes Hamm 3 spielfrei |
21.11.2021
| SGes Hamm 3 SV Frohsinn 07 Werne 1 SpSch Bockum 1 | 3 : 1 0 : 4 | SV Deiringsen 3 SGes Hamm 2 spielfrei |
19.12.2021
| SpSch Bockum 1 SV Deiringsen 3 SGes Hamm 3 | 2 : 3 3 : 2 | SV Frohsinn 07 Werne 1 SGes Hamm 2 spielfrei |
23.01.2022
| SGes Hamm 2 SV Frohsinn 07 Werne 1 SV Deiringsen 3 | 3 : 1 2 : 3 | SpSch Bockum 1 SGes Hamm 3 spielfrei |
20.02.2022
| SpSch Bockum 1 SV Deiringsen 3 SGes Hamm 2 | 0 : 4 3 : 1 | SGes Hamm 3 SV Frohsinn 07 Werne 1 spielfrei |
Setzliste - SGes Hamm e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Brodda, Jan | D | 382.86 | 386.00 | E | K1 384 | K2 384 | K3 387 | B4 389 | | | | | |
2. | Fischer, Anna | D | 389.14 | 384.25 | B | B1 388 | B2 380 | B4 393 | B5 376 | | | | | |
3. | Thiedig, Christoph | D | 385.43 | 383.00 | B | B1 386 | B2 380 | B4 382 | B5 384 | | | | | |
4. | Kravanja, Lennart | D | 366.25 | 378.00 | E | K1 374 | B2 370 | K2 384 | K4 378 | K5 384 | | | | |
5. | Biehn, Dominik | D | 378.67 | 376.67 | E | K1 371 | K2 380 | K4 379 | | | | | | |
6. | Kulke, Kristin | D | 363.50 | 373.50 | E | K1 371 | K2 376 | K3 374 | K4 373 | | | | | |
7. | Smout, Cameron | D | 375.43 | 373.33 | B | B1 368 | B4 377 | B5 375 | | | | | | |
8. | Schweda, Niklas | D | 369.43 | 371.67 | B | B1 368 | B2 370 | B5 377 | | | | | | |
9. | Heidisch, Mandy | D | 373.67 | 370.50 | E | K1 369 | K2 372 | | | | | | | |
10. | Stettner, Michael | D | 373.00 | 370.00 | E | K1 372 | K2 368 | K4 371 | K5 369 | | | | | |
11. | Grote, Daniel-Joshua | D | 354.50 | 368.00 | B | B1 372 | B2 367 | B4 361 | B5 372 | | | | | |
12. | Mell, Manfred | D | 365.50 | 362.25 | E | K1 358 | K2 360 | K3 363 | K4 368 | | | | | |
13. | Gräwe, Janina | D | 359.00 | 359.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Hornig, Stefanie | D | 0.00 | 349.33 | E | K1 360 | K3 343 | K4 345 | | | | | | |
15. | Jendrzejewski, Rudolf | D | 347.50 | 338.50 | E | K4 323 | K5 354 | | | | | | | |
16. | Borg, Ruben | D | 284.00 | 337.50 | E | K2 338 | K5 337 | | | | | | | |
17. | Kichtan, Angela | D | 0.00 | 306.00 | E | K4 306 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpSch Bockum 1954/68e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Ickemeyer, Thomas | D | 367.25 | 371.33 | E | K1 371 | K3 374 | K4 369 | | | | | | |
2. | Amelong, Bernd | D | 356.00 | 360.00 | E | K1 359 | K4 361 | | | | | | | |
3. | Schweins, Daniel | D | 350.25 | 359.33 | E | K3 364 | K4 367 | K5 347 | | | | | | |
4. | Schweins, Gregor | D | 359.00 | 354.67 | E | K3 358 | K4 364 | K5 342 | | | | | | |
5. | Schweins, Alexander | D | 0.00 | 345.00 | E | K1 342 | K3 340 | K5 353 | | | | | | |
6. | Busch, Christoph | D | 342.25 | 329.50 | E | K1 334 | K5 325 | | | | | | | |
7. | Palm, Danny-Leroy | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Deiringsen e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Groenenboom, Iris | A | 394.20 | 393.14 | W | W1 391 | W2 393 | W3 395 | W4 394 | W5 390 | W6 395 | W7 394 | | |
2. | Deimann, Philipp | D | 389.00 | 389.00 | E | | | | | | | | | |
3. | Wulf, Carmen Leonie | D | 387.14 | 387.86 | W | W1 390 | W2 389 | W3 387 | W4 386 | W5 384 | W6 390 | W7 389 | | |
4. | Rogner, Philipp | D | 384.71 | 387.00 | W | W1 384 | W2 390 | | | | | | | |
5. | Freund, Oliver | D | 383.50 | 382.29 | W | W1 388 | W2 384 | W3 387 | W4 384 | W5 379 | W6 373 | W7 381 | | |
6. | Rogner, Nina | D | 381.14 | 382.00 | W | W1 378 | W2 381 | W3 380 | W4 394 | W5 378 | W6 390 | W7 373 | | |
7. | Sauerland, Emily | D | 379.50 | 379.50 | E | | | | | | | | | |
8. | Elwert, Dennis | D | 0.00 | 375.00 | E | K1 375 | | | | | | | | |
9. | Schulz, Frank | D | 378.25 | 374.80 | B | B1 377 | W3 375 | W4 371 | B2 372 | B3 379 | | | | |
10. | Lange, Martin | D | 373.25 | 374.00 | B | B1 384 | B2 370 | B3 361 | B5 381 | | | | | |
11. | Klues, Michael | D | 373.25 | 373.60 | B | B1 372 | B2 368 | B3 383 | W7 370 | B5 375 | | | | |
12. | Osthoff, Christian | D | 373.25 | 372.33 | B | B1 371 | B2 376 | W5 364 | W6 374 | B3 374 | B5 375 | | | |
13. | Rieß, Harald | D | 368.00 | 368.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Klöckener, Jürgen | D | 372.00 | 366.00 | E | K3 372 | B5 360 | | | | | | | |
15. | Sagel, Martin | D | 338.00 | 365.75 | E | K1 344 | K2 370 | K3 377 | K5 372 | | | | | |
16. | Wanzke, Michael | D | 372.75 | 364.25 | B | B1 366 | B2 363 | B3 365 | B5 363 | | | | | |
17. | Crochemore, Laurent | D | 356.00 | 356.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Sagel, Heidi | D | 352.00 | 355.25 | E | K1 346 | K2 351 | K3 354 | K5 370 | | | | | |
19. | Deimann, Niklas Jonathan | D | 350.25 | 354.00 | E | K1 345 | K2 354 | K3 361 | K5 356 | | | | | |
20. | Bücker, Nina | D | 351.75 | 351.75 | E | | | | | | | | | |
21. | Mertin, Silke | D | 331.00 | 350.00 | E | K2 350 | | | | | | | | |
22. | Bowran, Duncan | D | 341.00 | 341.00 | E | | | | | | | | | |
23. | Schoßland, Dominique Ute | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Frohsinn 07 Werne e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2022 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Mersch, Michael | D | 358.00 | 359.33 | E | K3 367 | K4 353 | K5 358 | | | | | | |
2. | Schulze-Kalthoff, Sören | D | 302.00 | 343.67 | E | K2 346 | K3 344 | K4 341 | | | | | | |
3. | Rieger, Lars | D | 331.00 | 334.00 | E | K2 337 | K3 342 | K4 338 | K5 319 | | | | | |
4. | Stentrup, Andreas | D | 303.00 | 323.75 | E | K2 333 | K3 327 | K4 326 | K5 309 | | | | | |
5. | Schmidt, Wolfgang | D | 321.00 | 311.00 | E | K2 311 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |