Kreisliga LG -Auflage- Soest-Lippstadt - 2022 - 2. Durchgang
Endtermin: 27.03.2022
| SSV Blau Weiß Lipperbruch 2 | 3 : 2 | Cappeler SV |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Gösling, Markus | | 1 : 0 | | Guderjan, Jörg |
| Winterton, Peter | | 0 : 1 | | Zimmermann, Franz-Josef |
| Marton, Walter | | 1 : 0 | | Kammermann, Jürgen |
| Tochtrop, Dagmar | | 0 : 1 | | Mueller, Andreas |
| Bläsing, Klaus-Dieter | | 1 : 0 | | Loddenkemper, Ulrich |
| | | | 22.03.2022 |
| SSC Höingen | 3 : 2 | Sport Schützen Soest Nord - West |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Mierswa, Paul | | 0 : 1 | | Reipöhler, Wilhelm |
| Leifert, Bernhard | | 1 : 0 | | Bünning, Bernd |
| Meier, Leo | | 1 : 0 | | Fixemer, Joachim |
| Wegener, Wolfgang | | 0 : 1 | | Lange, Rainer |
| Heckmann, Thorsten | | 1 : 0 | | Langenhorst, Andreas |
| | | | 23.03.2022 |
| SV Deiringsen | 4 : 1 | KKSV Geseke |
| Schützen | | Punkte | | Schützen |
| Wulf, Michael | | 1 : 0 | | Müller, Wolfgang |
| Schulz, Frank | | 1 : 0 | | Berg, Philipp |
| Rogner, Nina | | 1 : 0 | | Tomeit, Dieter |
| Manzke, Michael | | 0 : 1 | | Kelm, Andreas |
| Paulokat, Alfred | | 1 : 0 | | Wellen Döscher, Johanna |
| | | | 24.03.2022 |
Ringgleichheit bei Frank Schulz und Nina Rogner. Auslosung hat Frank Schulz an Position 2 und Nina Rogner an Position 3 ergeben.