Verbandsliga LG -Auflage- Gr. A - 2022 - 5. Durchgang
Endtermin: 05.06.2022
SpSch Nordlünen-Alstedde 1 | 3 : 2 | SV Brambauer 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Neumann, Klaus | | 0 : 1 | | Stahl, Heinz-Joachim |
Mariß, Franz | | 1 : 0 | | Schweppe, Werner |
Grünewald, Herbert | | 0 : 1 | | Schmidt, Elke |
Merten, Oliver | | 1 : 0 | | Schulze Langenhorst, Bernhard |
Wilmsen, Kerstin | | 1 : 0 | | Simaitis, Reinhard |
| | | | 01.06.2022 |
Stechen an Position 4: Merten, Oliver 10,4 : 9,9 Schulze-Langenhorst, Bernhard
Stechen an Position 2: Mariß, Franz 10,0 : 9,0 Schweppe, Werner
SSF Greven 1 | 4 : 1 | SG Overberge 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Howest, Sascha | | 0 : 1 | | Böinghoff, Heinz |
Keller, Jan | | 1 : 0 | | Gontz, Jörg |
Bernsjann, Ralf | | 1 : 0 | | Stentrup, Josef |
Keller, Thorsten | | 1 : 0 | | Wrenger, Jörg |
Maitland, Frauke | | 1 : 0 | | Mathes, Wolf-Karsten |
| | | | 31.05.2022 |
SFr Emsdetten 1 | 4 : 1 | SpSch Raesfeld 1 |
Schützen | | Punkte | | Schützen |
Göcking, Edwin | | 1 : 0 | | Kafke, Wolfgang |
Elfering, Frank | | 0 : 1 | | Wilmer, Thomas |
Elsbecker, Dieter | | 1 : 0 | | Brinkmann, Hans-Josef |
Plogmann, Tim | | 1 : 0 | | Haselhoff, Susanne |
de Bolster, Jan | | 1 : 0 | | Rosing, Heinrich |
| | | | 29.05.2022 |
Emsdetten: Position 3 + 4 wurden ausgelost.
Stechen an Position 2: Elfering, Frank 10 - 10 - 9 : 10 - 10 - 10 Wilmer, Thomas